您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

广州市对外国、华侨、港澳企业承包工程管理暂行办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-12 06:52:33  浏览:9824   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

广州市对外国、华侨、港澳企业承包工程管理暂行办法

广东省广州市人民政府


广州市对外国、华侨、港澳企业承包工程管理暂行办法
广州市人民政府




第一条 根据国家对外国(包括华侨、港澳)企业在我国承包工程的有关规定,结合本市的实际情况,特制定本办法。
第二条 外国、华侨、港澳企业(以下简称客商)遵守我国法律、法规,服从统一管理,能提供先进技术设备,并确保工程质量的,可允许在广州地区承包工程。
第三条 广州市对外经济贸易咨询公司,是对在我市承包工程的客商进行咨信查询的负责机构。承包工程的客商须持有核机构出具的客商资信查询证明书,才可向广州市城乡建设委员会申请办理承包工程(包括设计、施工)资格审查手续。
第四条 客商申请承包工程资格审查,除持有咨信查询证明书外,还必须提交如下证件和资料:
(一)客商所在国(地区)政府主管机关发给的证件或律师出具的有关证书资料;
(二)客商曾经承接的同类工程验收合格的有关资料。
经审查合格后,可发给承包工程许可证。
第五条 广州市工商行政管理局(以下简称市工商局)是客商在广州地区承包工程的登记管理机关。客商须凭承包工程许可证和经审批的承包工程合同等有关资料,到该局申请办理注册登记,注册登记部门应在接到正式申请后,于七日内作出答复。
第六条 客商申请注册登记时,须提交出以下证件和资料:
(一)承包工程许可证和有关批件;
(二)发包方和承包方签署的合同;
(三)客商在所在地合法开业证明。
经核准后,发给承包登记证。注册登记费按国家有关规定收取。
第七条 承包登记证的有效期为承包工程合同期。在承包合同期内,如工程发生变化或合同期满结束承包,应到原登记机关办理变更或注销手续。
第八条 承包工程的客商应遵守本市施工管理的有关制度,接受本市城乡建设管理机关的监督检查。
第九条 承包工程的客商因工程需要在我市招聘临时工的,应凭承包登记证和有关合同到广州友谊劳动服务公司申请办理招聘手续。
第十条 我方单位利用留成外汇或贷款外汇,委托持有承包工程许可证的客商进行承包的,必须按有规定办理使用外汇审批手续,签订承包工程合同(协议)。合同(协议)须经我方单位的主管部门审核,并经广州市对外经济贸易委员全(以下简称市外经贸委)或其他有审批权限的部
门审批。
工程项目属于广州经济技术开发区范围内的承包合同,可由该区管理委员会审批。
第十一条 凡经批准的中外合资、合作经营企业,按合同规定需实施各类建筑工程的,如委托持有承包工程许可证的客商承包,可不另行办理外汇使用审批手续,但须报原批准部门备案。
第十二条 承包工程的客商应凭承包登记证和有关合同到外汇管理部门申请办理开立帐户的手续,并到市税务部门办理税务登记。
第十三条 我方单位支付承包工程的外汇费用款项,由外汇管理部门依据有关批件、承包登记证、承包合同和客商缴纳税款的证明资料,按外汇管理有关规定审核批准汇出。
第十四条 客商如在本市采用承包或类似承包形式提供技术性、咨询性或其他服务管理项目的,应签定合同(协议)。合同须经发包方的主管部门审核,报市外经贸委批准,并凭批件、合同和其他有关资料到市工商局办理注册登记。有关税务登记、招聘临时工和银行开户等手续,参照
本办法的有关规定条款办理。
第十五条 凡违反本办法的,由市工商局视情节轻重,对承包客商处以承包总金额30%以下的罚款,对发包单位依法处以罚款,对直接责任人或单位负责人追究经济责任或行政责任,触犯刑律的,由司法机关依法追究刑事责任。
第十六条 本办法自公布之日起执行。




1986年3月24日
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和泰王国政府关于增设总领事馆的协定

中国政府 泰国政府


中华人民共和国政府和泰王国政府关于增设总领事馆的协定


(签订日期1996年3月25日 生效日期1996年3月25日)
  中华人民共和国政府和泰王国政府为了进一步发展两国间业已存在的友好关系,本着加强领事关系的愿望,达成以下协议:

  第一条 中华人民共和国政府同意泰王国政府在上海设立总领事馆,其领区范围为江苏省、浙江省、安徽省和上海市。

  第二条 泰王国政府同意中华人民共和国政府保留将来在双方同意的泰国城市设领的权利。

  第三条 双方总领事馆人员总数分别以十二名为限,如需增加,可由双方另行协商。

  第四条 双方可在各自认为合适的时候开设所规定的总领事馆。

  第五条 在设立总领事馆过程中,双方将根据本国法律规定和对等原则,向对方提供一切必要的协助。

  第六条 两国间的领事关系问题,根据国际法原则、国际惯例以及对等原则,通过友好协商予以处理。

  第七条 本协定自签字之日起生效。
  本协定于一九九六年三月二十五日在北京签订,一式两份,每份都由中文和泰文写成,两种文本同等作准。

    中华人民共和国              泰  王  国
    政 府 代 表              政 府 代 表
    王英凡(签字)             贴·蒂瓦军(签字)

中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知

劳动和社会保障部


中华人民共和国劳动和社会保障部关于调整部分中央管理的企业1999年工资总额计划的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部




国务院有关部门,有关企业集团、总公司:
根据国家有关政策,结合企业经济效益和工资水平,我们对铁道部等60家中央直属企业1999年的工资总额计划进行了调整,并继续对工资水平偏高的垄断行业从紧控制。现将调整后的1999年工资总额计划下达给你们(附后),请遵照执行。
请你们根据党的十五届四中全会精神,深化企业内部工资分配制度改革,逐步建立与现代企业制度相适应的工资分配制度。
部分中央管理的企业1999年工资总额调整计划
-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 铁 道 部 |3644000 |218640 |3862640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 信息产业部 |817457 |63469 |880926 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家邮政局 |705716 |75287 |781003 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电工业总公司 |48666 |3639 |52305 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国邮电器材总公司 |11733 |935 |12668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国联合通信有限公司 |19904 |20047 |39951 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国路桥集团公司 |34897 |4003 |38900 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 长江口航道建设公司 |103 |8 |111 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国远洋运输(集团)总公司 |164516 |7271 |171787 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海运(集团)总公司 |101411 |12800 |114211 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国港湾建设(集团)总公司 |115790 |10262 |126052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国外轮理货总公司 |194 |20 |214 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家电力公司 |2136785 |154064 |2290849 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:电力公司直属企业 |620000 |43400 |663400 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 东北电力集团 |299800 |20986 |320786 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华北电力集团 |325800 |22806 |348606 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华中电力集团 |293180 |20523 |313703 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华东电力集团 |321173 |22482 |343655 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 西北电力集团公司 |202437 |14169 |216606 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华能集团公司 |74395 |9698 |84093 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 其中:华能国际电力开发公司 |33262 |3983 |37245 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国石油天然气总公司 |2136372 |119949 |2256321 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国中旅集团公司 |4130 |165 |4295 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国福马林业机械集团公司 |7609 |609 |8218 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国林业国际合作集团公司 |5782 |529 |6311 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国水利电力对外公司 |1491 |149 |1640 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工(集团)公司 |1623 |155 |1778 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国轻工对外经济技术合作公司 |460 |10 |470 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华轻实业公司 |80 |17 |97 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国进口汽车贸易中心 |183 |69 |252 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国丝绸进出口总公司 |1455 |417 |1872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国出国人员服务总公司 |1709 |108 |1817 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国通用技术(集团)控投有限责任公司 |14604 |980 |15584 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国成套设备进出口(集团)总公司 |3773 |963 |4736 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国海外工程总公司 |815 |90 |905 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国粮油食品进出口(集团)总公司 |15168 |-196 |14972 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工进出口总公司 |17585 |2000 |19585 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国图书进出口总公司 |4354 |262 |4616 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国科学器材进出口总公司 |578 |142 |720 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国医药集团总公司 |11588 |1434 |13022 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中商企业集团公司 |3536 |516 |4052 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国华孚贸易发展集团公司 |1445 |687 |2132 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国化工供销(集团)总公司 |2250 |238 |2488 |
|--------------------|----------|----------|----------|

| 中国化工建设总公司 |1965 |585 |2550 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国乐凯胶片公司 |8739 |1414 |10153 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国种子集团公司 |1279 |117 |1396 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国纺织物资(集团)总公司 |630 |38 |668 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国光大(集团)总公司 |24301 |3299 |27600 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 神华集团公司 |66495 |12185 |78680 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国高新投资集团公司 |55 |18 |73 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国新时代科技发展公司 |2601 |97 |2698 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国唱片总公司 |1612 |182 |1794 |
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
| | 工资总额(万元) |
| 单 位 |--------------------------------|
| |1999年计划基数 |1999年计划增加数|1999年计划到达数|
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国牧工商(集团)公司 |4000 |429 |4429 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国烟草总公司 |419584 |38791 |458375 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人民银行(不含印钞公司) |199800 |20455 |220255 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国农业银行 |619000 |43140 |662140 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国人寿保险公司 |53044 |2656 |55700 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 交通部秦皇岛港务局 |30423 |2731 |33154 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳三九企业集团 |22174 |1109 |23283 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 华联发展集团有限公司 |13520 |1352 |14872 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国国际旅行社 |2825 |2451 |5276 |

|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家安全部 |1261 |113 |1374 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家旅游局 |8239 |180 |8419 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 新华航空公司 |1300 |464 |1764 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家建筑材料工业局 |12790 |1279 |14069 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国远东国际贸易总公司 |1877 |-67 |1810 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 中国煤炭工业进出口集团公司 |69094 |2984 |72078 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 国家开发银行 |7440 |0 |7440 |
-------------------------------------------------------



1999年10月26日